
Daniel Lund Kristensen
닉네임 | --- |
국가 | Denmark |
나이 | --- |
체중 | --- |
신장 | --- |
직업 | --- |
이두근 | --- |
전완근 | --- |
손목 | --- |
ARM WARS Dark Card 2 BATTLEGROUND
6-round Match ·
왼팔 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th |
Terence Opperman | | | | | | |
Daniel Lund Kristensen | | | | | | |
선수 상세정보
South Africa | 국가 | Denmark |
--- | 나이 | --- |
--- | 체중 | --- |
--- | 신장 | --- |
--- | 이두근 | --- |
--- | 전완근 | --- |
--- | 손목 | --- |
ARM WARS Dark Card 2 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th |
Devon Larratt | | | | | | |
Daniel Lund Kristensen | | | | | | |
선수 상세정보
Canada | 국가 | Denmark |
50 | 나이 | --- |
120 kg 265 lbs | 체중 | --- |
6’ 5” 196 cm | 신장 | --- |
18.5” 47 cm | 이두근 | --- |
16.5” 42 cm | 전완근 | --- |
8.7” 22 cm | 손목 | --- |
Premium Subscription
- 이벤트 시청 방법 확인.
- 새로운 이벤트가 추가될 때 알림 받기.
- 이전 이벤트와 매치 시청
- 광고 없음
- 선택한 이벤트의 업데이트 알림 받기
- 실시간 이벤트 결과 (현재 일부 이벤트만 해당)
- 신규 기능 조기 이용
Get started