მეტსახელი | --- |
ქვეყანა | United States Of America |
ასაკი | --- |
წონა | --- |
სიმაღლე | --- |
პროფესია | --- |
ბიცეპსი | --- |
წინარმი | --- |
მუშტი | --- |
1st | 2nd | 3rd | |
Dillon Williamson | |||
Steven Neumann |
1st | 2nd | 3rd | |
Josh Miller | |||
Dillon Williamson |
1st | 2nd | |
Jonathon Breda | ||
Dillon Williamson |
1st | 2nd | |
Brad Grundy | ||
Dillon Williamson |
1st | 2nd | 3rd | |
Trevin Worke | |||
Dillon Williamson |