მეტსახელი | --- |
ქვეყანა | United States Of America |
ასაკი | --- |
წონა | --- |
სიმაღლე | --- |
პროფესია | --- |
ბიცეპსი | --- |
წინარმი | --- |
მუშტი | --- |
1st | 2nd | 3rd | 4th | |
Craig Soubliere | ||||
Francisco Moncada |
1st | 2nd | 3rd | |
Jordan Landry | |||
Craig Soubliere |
1st | 2nd | 3rd | |
Craig Soubliere | |||
Mark Giessen |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | |
Craig Soubliere | |||||
Roger Learned |