Arm Warriors SUPER SERIES 2 4 Man battle ground
बेस्ट ऑफ़ 3 ·
बायां हाथ | 1st | 2nd | 3rd |
jonathon breda | | | |
Brad Grundy | | | |
एथलीट विवरण
United States Of America | देश | United States Of America |
31 | उम्र | 27 |
102 kg 225 lbs | वजन | 114 kg 250 lbs |
5’ 11” 180 cm | ऊंचाई | 5’ 11” 183 cm |
19” 48 cm | बाइसेप्स | 17.5” 45 cm |
16.5” 42 cm | फोरआर्म | 16” 41 cm |
7.2” 18 cm | कलाई | 8.5” 22 cm |
Arm Warriors SUPER SERIES 2 4 Man battle ground
बेस्ट ऑफ़ 3 ·
बायां हाथ | 1st | 2nd |
jonathon breda | | |
Trevin Worke | | |
एथलीट विवरण
United States Of America | देश | United States Of America |
31 | उम्र | --- |
102 kg 225 lbs | वजन | --- |
5’ 11” 180 cm | ऊंचाई | --- |
19” 48 cm | बाइसेप्स | --- |
16.5” 42 cm | फोरआर्म | --- |
7.2” 18 cm | कलाई | --- |
Arm Warriors SUPER SERIES 2 4 Man battle ground
बेस्ट ऑफ़ 3 ·
बायां हाथ | 1st | 2nd |
jonathon breda | | |
Dillon Williamson | | |
एथलीट विवरण
United States Of America | देश | United States Of America |
31 | उम्र | --- |
102 kg 225 lbs | वजन | --- |
5’ 11” 180 cm | ऊंचाई | --- |
19” 48 cm | बाइसेप्स | --- |
16.5” 42 cm | फोरआर्म | --- |
7.2” 18 cm | कलाई | --- |
EAST VS WEST 14 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
jonathon breda | | | | | |
aymeric pradine | | | | | |
एथलीट विवरण
United States Of America | देश | France |
31 | उम्र | --- |
102 kg 225 lbs | वजन | --- |
5’ 11” 180 cm | ऊंचाई | --- |
19” 48 cm | बाइसेप्स | --- |
16.5” 42 cm | फोरआर्म | --- |
7.2” 18 cm | कलाई | --- |
AWC All Or Nothing Co-Main Event
बेस्ट ऑफ़ 5 ·
बायां हाथ | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
jonathon breda | | | | |
Oleksandr Kulishov | | | | |
एथलीट विवरण
United States Of America | देश | Ukraine |
31 | उम्र | 27 |
102 kg 225 lbs | वजन | 105 kg 230 lbs |
5’ 11” 180 cm | ऊंचाई | 6’ 0” 185 cm |
19” 48 cm | बाइसेप्स | 18.1” 46 cm |
16.5” 42 cm | फोरआर्म | 15.3” 39 cm |
7.2” 18 cm | कलाई | 7.5” 19 cm |
Louisiana State Championships 2022 एथलीट विवरण
United States Of America | देश | United States Of America |
--- | उम्र | 31 |
95 kg 210 lbs | वजन | 102 kg 225 lbs |
6’ 1” 185 cm | ऊंचाई | 5’ 11” 180 cm |
--- | बाइसेप्स | 19” 48 cm |
--- | फोरआर्म | 16.5” 42 cm |
--- | कलाई | 7.2” 18 cm |
एथलीट विवरण
Georgia | देश | United States Of America |
34 | उम्र | 31 |
100 kg 221 lbs | वजन | 102 kg 225 lbs |
5’ 9” 177 cm | ऊंचाई | 5’ 11” 180 cm |
19.7” 50 cm | बाइसेप्स | 19” 48 cm |
17.3” 44 cm | फोरआर्म | 16.5” 42 cm |
8.3” 21 cm | कलाई | 7.2” 18 cm |